Общество с ограниченной ответственностью “Петр Телегин” является аккредитованной организацией, осуществляющей деятельность в области информационных технологий (решение Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 16.03.2022 г. № АО-20220315-3826196216-3 о предоставлении государственной аккредитации организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий). Общество с ограниченной ответственностью “Петр Телегин” осуществляет разработку, развитие, внедрение, сопровождение и эксплуатацию решений в области информационных технологий (производимых программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов для функциональной диагностики) и обеспечение функционирования информационной инфраструктуры.
Сведения о направлениях деятельности, осуществляемой в области информационных технологий (оказываемые услуги и разрабатываемые продукты)
Среди направлений деятельности организации, осуществляемой в области информационных технологий:
1. Разработка, развитие, внедрение и сопровождение программно-аппаратных комплексов медицинских изделий для амбулаторного суточного мониторирования артериального давления и электрокардиографической деятельности (Комплекс программно-аппаратный суточного мониторирования АД "БиПиЛАБ"; Регистраторы для суточного мониторирования ЭКГ и АД "БиПиЛаб Комби", Система суточного мониторирования BPLab Standart; Система суточного мониторирования АД BPLab Compact 2; Система для объемной сфигмографии “BPlab Angio”);
2. Разработка, развитие, внедрение и сопровождение программного обеспечения для амбулаторного суточного мониторирования артериального давления и электрокардиографической деятельности (для оценки и анализа дополнительных параметров гемодинамики);
3. Разработка, развитие, внедрение, сопровождение и эксплуатация программного обеспечения для встраивания медицинских изделий для амбулаторного суточного мониторирования артериального давления и электрокардиографической деятельности в оборудование, производимое другими организациями, и в телемедицинские системы;
4. Разработка, развитие, внедрение и сопровождение программного обеспечения для интеграции производимых программно-аппаратных комплексов и программного обеспечения со всеми региональными медицинскими информационно-аналитическими системами (МИАС) в Российской Федерации и Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).
Сведения о включении продуктов, созданных и используемых организацией при осуществлении деятельности в области информационных технологий, в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (правообладателем указанного программного обеспечения является ООО “Петр Телегин”):
Регистрационный номер | Дата регистрации | Наименование программного обеспечения | Описание программного обеспечения | Функциональные характеристики |
---|---|---|---|---|
№10567 | 17.05.2021 | Программное обеспечение для анализа данных суточного мониторирования АД BPLab | предназначено для функциональной диагностики сердечно-сосудистой системы по данным суточного амбулаторного мониторирования артериального давления (АД) | рассчитано на совместную работу с суточными амбулаторными мониторами АД (носимыми регистраторами) и решает следующие задачи: - подготовка монитора к исследованию (занесение в него плана мониторирования) - перенос данных из монитора АД в компьютер по окончании мониторирования - анализ данных суточного мониторирования АД и печать отчета - выполнение кардиологических и ангиологических скрининговых исследований в стационарных условиях при постоянном подключении монитора АД к компьютеру. |
№10649 | 27.05.2021 | Программное обеспечение "Анализ ригидности артерий при суточном мониторировании Vasotens24" | предназначено для функциональной диагностики сердечно-сосудистой системы по данным суточного амбулаторного мониторирования артериального давления (АД) | обеспечивает анализ суточных трендов гемодинамических параметров, характеризующих ригидность (жесткость) артерий, с использованием записей давления в манжете, зарегистрированных в процессе измерения АД суточными мониторами АД производства ООО "Петр Телегин" |
№10650 | 27.05.2021 | Программное обеспечение "Анализ центрального аортального давления при суточном мониторировании Vasotens24" | предназначено для функциональной диагностики сердечно-сосудистой системы по данным суточного амбулаторного мониторирования артериального давления (АД) | обеспечивает анализ суточных трендов гемодинамических параметров, характеризующих ригидность (жесткость) артерий, с использованием записей давления в манжете, зарегистрированных в процессе измерения АД суточными мониторами АД производства ООО "Петр Телегин" |
№10651 | 27.05.2021 | Программное обеспечение "Определение вероятности наличия скрытой артериальной гипертензии" | предназначено для функциональной диагностики сердечно-сосудистой системы по данным суточного амбулаторного мониторирования артериального давления (АД) | обеспечивает определение вероятности наличия скрытой артериальной гипертензии по критерию Вилкова-Оганова-Шальновой по результатам анализа суточного профиля АД пациента. |
№10648 | 27.05.2021 | Программное обеспечение "Формирование текстовых заключений" | предназначено для функциональной диагностики сердечно-сосудистой системы по данным суточного амбулаторного мониторирования артериального давления (АД) | обеспечивает формирование в диалоговом режиме текстового заключения на русском языке по результатам анализа суточного профиля АД пациента. |
№10652 | 27.05.2021 | Программное обеспечение "Определение лодыжечно-плечевого индекса Vasotens Office" | предназначено для функциональной диагностики (скрининга) сердечно-сосудистой системы в условиях диагностического кабинета | обеспечивает определение лодыжечно-плечевого индекса с использованием в качестве выносного блока измерения АД суточных мониторов АД производства ООО "Петр Телегин" |
№10653 | 27.05.2021 | Программное обеспечение "Анализ центрального аортального давления Vasotens Office" | предназначено для функциональной диагностики (скрининга) сердечно-сосудистой системы в условиях диагностического кабинета | обеспечивает анализ гемодинамических параметров, характеризующих центральное аортальное давление, с использованием записей давления в манжете, зарегистрированных в процессе измерения АД суточными мониторами АД производства ООО "Петр Телегин" |
№10654 | 27.05.2021 | Программное обеспечение "Анализ ригидности артерий Vasotens Office" | предназначено для функциональной диагностики (скрининга) сердечно-сосудистой системы в условиях диагностического кабинета | обеспечивает анализ гемодинамических параметров, характеризующих ригидность (жесткость) артерий, с использованием записей давления в манжете, зарегистрированных в процессе измерения АД суточными мониторами АД производства ООО "Петр Телегин" |
№10655 | 27.05.2021 | Программное обеспечение "Программа для группового статистического анализа результатов клинических исследований параметров АД BPStat" | предназначена для группового статистического анализа результатов клинических исследований параметров АД | обеспечивает выполнение группового статистического анализа для стандартных показателей СМАД (периферического АД и частоты пульса) и для параметров ригидности артерий и центрального аортального давления, определяемых с использованием технологии Vasotens®. |
№10656 | 27.05.2021 | Программное обеспечение «Анализ ригидности артерий при суточном мониторировании с использованием ЭКГ | предназначено для функциональной диагностики сердечно-сосудистой системы по данным суточного амбулаторного мониторирования артериального давления (АД) | обеспечивает анализ суточных трендов гемодинамических параметров, характеризующих ригидность (жесткость) артерий, для вычисления которых требуется запись ЭКГ, зарегистрированной в процессе измерения АД суточными мониторами АД производства ООО "Петр Телегин" (МнСДП-3). |
№10657 | 27.05.2021 | Программное обеспечение «Анализ частоты дыхания при суточном мониторировании» | предназначено для функциональной диагностики сердечно-сосудистой системы по данным суточного амбулаторного мониторирования артериального давления (АД) | обеспечивает анализ суточных трендов частоты дыхания с использованием записей ЭКГ по 2-м отведениям, зарегистрированных во время измерения АД суточными мониторами АД производства ООО "Петр Телегин" в исполнении МнСДП-3 |
№10658 | 27.05.2021 | Программное обеспечение «Импорт из Schiller BR-102» | предназначено для функциональной диагностики сердечно-сосудистой системы по данным суточного амбулаторного мониторирования артериального давления (АД) | обеспечивает импорт данных суточного мониторирования АД из штатного ПО "BR102" суточных мониторов АД Schiller BR-102 (производство Schiller, Швейцария), и их последующий анализ с целью предоставления врачу отчета на русском языке. |
№10659 | 27.05.2021 | Программное обеспечение «Импорт из Schiller BR-102 Plus» | предназначено для функциональной диагностики сердечно-сосудистой системы по данным суточного амбулаторного мониторирования артериального давления (АД) | обеспечивает импорт данных суточного мониторирования АД из штатного ПО "MT-300" суточных мониторов АД Schiller BR-102 Plus (производство Schiller, Швейцария), и их последующий анализ с целью предоставления врачу отчета на русском языке. |
№10660 | 27.05.2021 | Программное обеспечение «Импорт из SpaceLabs» | предназначено для функциональной диагностики сердечно-сосудистой системы по данным суточного амбулаторного мониторирования артериального давления (АД) | обеспечивает импорт данных суточного мониторирования АД из штатного ПО "ABP Report Management System" суточных мониторов АД SpaceLabs (производство SPACELABS HEALTHCARE, США), и их последующий анализ с целью предоставления врачу отчета на русском языке. |
№10661 | 27.05.2021 | Программное обеспечение «Импорт из Accutracker, Oscar-2, Pressure Tracker» | предназначено для функциональной диагностики сердечно-сосудистой системы по данным суточного амбулаторного мониторирования артериального давления (АД) | обеспечивает импорт данных суточного мониторирования АД из штатного ПО "BR102" суточных мониторов АД Schiller BR-102 (производство Schiller, Швейцария), и их последующий анализ с целью предоставления врачу отчета на русском языке. |
№15698 | 25.11.2022 | Программное обеспечение для поддержки принятия решений при диагностике поражения артерий Vasotens Office+ | Программное обеспечение Vasotens Office+ входит в состав Системы для объемной сфигмографии "BPLab Angio" и предназначено для решения следующих задач: - Выявления ранних поражений сосудистой стенки магистральных артерий; - Диагностики окклюзирующего поражения артерий нижних конечностей; - Измерения АД и оценки частоты пульса пациента; - Раннего выявления болезней системы кровообращения среди лиц, подлежащих профилактическим медицинским осмотрам и осуществления мониторинга данной патологии для реализации комплексной профилактики здоровья. |
Программное обеспечение Vasotens Office+ осуществляет комплексную оценку показателей артериального давления (АД), артериальной жесткости, центрального артериального давления, лодыжечно-плечевого или плече-лодыжечного индекса систолического давления, других показателей баланса артериального давления на конечностях, контурного анализа пульсовых волн в артериях. Система с программным обеспечением Vasotens Office+ обеспечивает выполнение следующих медицинских диагностических исследований: 1) Оценку лодыжечно-плечевого индекса пациента (ЛПИ) осциллометрическим методом. 2) Оценку скорости распространения пульсовой волны (СРПВ) пациента методом объемной сфигмографии. 3) Клиническое измерение АД на плече осциллометрическим методом, в том числе одновременно на двух конечностях для оценки асимметрии, с одновременной оценкой частоты пульса. 4) Оценку параметров гемодинамики, характеризующих жесткость артерий, центральное аортальное давлении и функцию сердца методом контурного анализа пульсовых волн, содержащихся в записи давления в манжете, зарегистрированной при измерении АД на плече осциллометрическим методом. |
Информация размещена на официальном сайте ООО “Петр Телегин” в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в соответствии с пп. “г” п. 4 Положения о государственной аккредитации российских организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, утв. Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2022 г. N 1729 "Об утверждении Положения о государственной аккредитации российских организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий".